DATOS GENERALES
DATOS GENERALES | |
Clave de trámite | *El sistema la genera automáticamente al registrar el trámite/servicio. |
Sujeto Obligado | Dirección de la Unidad de Transparencia del Municipio de Ahome |
Unidad Administrativa | Dirección de la Unidad de Transparencia del Municipio de Ahome |
Oficina de Atención | Oficialía de partes |
Nombre del Trámite y/o Servicio | Solicitud de Acceso a la Información Publica |
Objetivo (Descripción) | Obtener acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados. |
Fundamento Jurídico del Trámite | Artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. |
Ordenamiento jurídico del trámite: | https://drive.google.com/file/d/1KtysJbdzA_aVIwZEIWHkG1AxBTNTzbSv/view?usp=sharing |
Aplica Sanción | SANCIÓN |
Plazo de Respuesta | 10 a 15 días hábiles |
Aplica figura Jurídica | SI |
Instructivo | NO APLICA |
Etiquetas de Búsqueda | Solicitud, Información Publica, |
Permite Solicitar Cita | SI |
Guardar | SI |
Solicitar Validación | SI |
REQUISITOS | |
Documentos | NO APLICA |
Originales | NO APLICA |
Copias | NO APLICA |
Copias certificadas | NO APLICA |
Detalles | NO APLICA |
Condición para realizar el trámite | NO APLICA |
Guardar | NO APLICA |
COSTOS | |
Costo | SIN COSTO |
Fundamento Jurídico del Cobro | SIN COSTO |
Ordenamiento cobro del trámite | SIN COSTO |
Observaciones | SIN COSTO |
Sin costo | SIN COSTO |
DOCUMENTOS A OBTENER PRODUCTO DEL TRÁMITE | |
Documentos | Información Publica |
Registrar nuevo documento producto del trámite | NO APLICA |
FORMATOS | |
Formatos existentes | https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/home |
Registrar Nuevo Formato | NO APLICA |
OFICINAS DE ATENCIÓN | |
Secretaría | NEZAHUALCOYOLT 179 PTE |
Dirección | Marcial Ordoñez #71 |
Oficina de atención | UNIDAD DE TRANSPARENCIA |
CRITERIOS DE APLICACIÓN | |
Tramite Estacional | Enero-Marzo-Abril |
Grado de Sistematización | SEMIAUTOMATIZADO |
Trámite en línea | Solicitud de Acceso a la Información Publica |
Dirección web | https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/home |
Frecuencia semanal del trámite | 10-14 solicitudes semanales |
Total de trámites año inmediato anterior | 585 TRAMITES |
Número de funcionarios que participan en el trámite | 6 FUNCIONARIOS |
Alta en hacienda | NO APLICA |
Tema | Gobierno, Agricultura ganaderia y pesca, Asistencia social, Cultura, Deportes, Economía y Negocios, Educación, Empleo, Impuestos y derechos, Medio ambiente, Procuración de justicia, Salud, Seguridad pública, Transparencia, Transporte, Turismo, Vivienda. |
Sector | Servicios |
Giros que aplican | Servicios |
Perfil ciudadano: | General |
Etapas de vida | General |
Aplica edad | NO APLICA |
Género: | Ambos |
Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa que lo emita. | I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; III. La descripción de la información solicitada; IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y, V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. |
Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede solicitarse por otros medios. | Escrito libre y/o formato de la Unidad de Transparencia y/o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. |
El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el medio de difusión correspondiente. | https://tinyurl.com/ynz5wp4m |
En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma | NO APLICA |
El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención. | 3 días hábiles para prevenir si la información es insuficiente, incompleta o resulta errónea, 10 días hábiles para indicar otros elementos o se corrija los datos proporcionados. |
Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan. | NO APLICA |
Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso | Recibir solicitud, dirigir al área correspondiente, respuesta del área correspondiente, notificación de respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia o notificación de respuesta de manera personal al solicitante. |
La información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del Trámite o Servicio, y | Puede considerarse como bitacora para registros propios de la dependencia
Incluir formato/acuse dirigido al ciudadano para dar constancia de entrega de informacion. |
La demás información que se prevea en la Estrategia | NO APLICA |
*Para la información a que se refieren las fracciones V,VI,VII,VIII,X,XI,XII,XIII,XIV Y XVIII anteriores, los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento Jurídico apliacable, relacionándolo con la Regulación inscrita en el Registro Estatal de Regulaciones. | Art. 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa |